CJWA系列雙螺桿擠出機(jī)
                                        
                                            了解詳情
                                            
                                        
                                    
                                        
        產(chǎn)品簡(jiǎn)介
CJWA系列雙螺桿擠出機(jī)面向大量常規(guī)改性作業(yè)的眾多基本客戶群。實(shí)用化配置,高品質(zhì)主關(guān)件與有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格相結(jié)合,追求常規(guī)作業(yè)的高性價(jià)比。
主要技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | 螺桿外徑 mm  | 長(zhǎng)徑比 L/D  | 螺桿轉(zhuǎn)速 rpm  | 電機(jī)功率 KW  | 單根螺桿扭矩 N.m  | 扭矩等級(jí) T/A3  | 參考產(chǎn)量 Kg/hr  | 
| CJWA35 | 35.7 | 24~68 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 | 
| CJWA40 | 41.3 | 24~68 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 | 
| CJWA52 | 51.7 | 24~68 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 | 
| CJWA65 | 62.7 | 24~68 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 | 
| CJWA75 | 71.4 | 24~68 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 | 
| CJWA85 | 81.4 | 24~68 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 | 
| CJWA95 | 93.5 | 24~68 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 | 
| CJWA110 | 110.6 | 24~68 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 | 
| CJWA120 | 120.6 | 24~68 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 | 
| CJWA135 | 132.5 | 24~68 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600~3200 | 
熱門(mén)產(chǎn)品
Popular Products
免費(fèi)咨詢歡迎留言
想了解更多產(chǎn)品相關(guān)信息,歡迎與我們聯(lián)系